Confira abaixo a pontuação de cada usuário cadastro no Chute e Ganhe.
| Usuário |
Pontos |
| REJANE BORBA AMARAL DE RESENDE | 120 |
| Bernadete Ap Rodrigues dos dantos | 112 |
| Marcos Alexandre Moreira da Silva | 92 |
| Rafael Rodrigues de oliveira | 78 |
| Rodolfo Brigatto Ferreira | 72 |
| Geraldo Catel Junior | 71 |
| Fabiana Aparecida Lopes da Silva Catel | 68 |
| gilson fabiobaldo | 68 |
| carlos antonio galhardo rocca | 65 |
| Elaine Cristina Lopes da Silva Gomes | 64 |
| JOSUE | 61 |
| Tatiane Priscila Vieira | 61 |
| Luciana Walter Ferraz | 59 |
| Joel Gomes Junior | 58 |
| MEIRE ANE BRESSAN | 57 |
| AIRTON BRUMATTI | 56 |
| claudio luiz teixeira | 55 |
| ivo b cardozo | 55 |
| Janiclei Santino | 54 |
| ana lucia emerich dos santos | 52 |
| Mario Herminio Jr | 50 |
| Erikson Antonio Deroide | 49 |
| Marcio Jose Costa Junior | 49 |
| marcos luis lima junior | 49 |
| maria carolina remedio firmino | 49 |
| Adriano Alexandre Domingues da Silva | 48 |
| Victor Melges | 48 |
| Rafael Alberto Remedio | 48 |
| Edeilson pereira de carvalho | 48 |
| SERGIO TADEU DOS ANJOS | 48 |
| Eliel de A. Morais | 48 |
| tiago de lima | 47 |
| RAFAEL VINHATICO DE OLIVEIRA | 47 |
| Elci Geraldo Farina | 47 |
| Michelle Oliveira | 47 |
| EDERSON EDUARDO DE OLIVEIRA | 47 |
| Roberto C B Saravalli | 47 |
| André Luiz Pereira Fernandes | 46 |
| Marlene Santana | 46 |
| Matheus Vitorasso Zanetti | 46 |
| marcos paulo martins barbosa | 46 |
| Fernando Bellinassi da Silva | 46 |
| thiago luiz dos santos miranda | 45 |
| João Fontes | 45 |
| Marlà Aparecida Santos Bressan | 45 |
| bianca f martini | 45 |
| ivair | 45 |
| Miguel Roberto Bressan | 45 |
| Humberto José Martinez Júnior | 44 |
| julio cesar siqueira | 44 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|